
Super Junção Mosfet 600v
Nós dominamos MOSFET de trincheira profunda e super junção Multi-EPI
tecnologia e possui um portfólio de produtos bastante abrangente.
As especificações do produto MOSFET de superjunção cobrem 500V-1200V,
2A-99A. Somos a primeira superjunção nacional produzida em massa
MOSFET com tensão suportável superior a 1000V e possuem
Produtos de 600 V / 16,5 mΩ como Rdson ultrabaixo e introduzidos
pacote inovador de isolamento integrado, SOT-223-2L, PDFN8X8
e outros produtos de embalagem.
Descrição
Super Junction MOSFET 600V (SJ MOSFET 600V) é um semicondutor de potência avançado
dispositivo especialmente adequado para aplicações de alta tensão na classe de tensão 600V.
Este dispositivo é conhecido por sua baixa resistência e alta velocidade de comutação, o que torna
é amplamente utilizado em circuitos de ponte completa e meia ponte, especialmente na área de carregamento DC
pilhas e fontes de alimentação de alta potência. Os MOSFETs SJ oferecem uma melhor compensação entre
tensão de ruptura e resistência específica do que os dispositivos VDMOS tradicionais, embora
sua estrutura resulta em um aumento na área de junção do diodo em massa, o que pode
piorar as características de recuperação reversa. Para otimizar essa propriedade, os pesquisadores
propuseram uma variedade de métodos, incluindo otimização de simulação de células através de
software de simulação e projeto de processo para reduzir o tempo de recuperação reversa e melhorar o fator de suavidade.
Os MOSFETs SJ resistentes à tensão de 600 V atendem às necessidades de uma variedade de aplicações com
desempenho superior e tecnologia inovadora, especialmente em termos de melhoria de energia
eficiência, ruído reduzido e embalagens menores.
| Número da peça | Descrição | Pacote | VDS (V) | RDS(on) (Ω) @VGS=10V(max.) | ID (A) @TA=25 grau | PD (W) @TA=25 grau | VGS (V) | VGS(th) (V) (Tip.) |
| WMK07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WML07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220F | 600 | 1.14 | 5 | 23 | 30 | 3 |
| WMM07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-263 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMN07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-262 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMO07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-252 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMP07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-251 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMF07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 1.2 | 5 | 5 | 30 | 3.3 |
| WMK08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WML08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220F | 600 | 0.78 | 6 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-263 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMN08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-262 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMO08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-252 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMP08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-251 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMF08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 0.8 | 6 | 6 | 30 | 3 |
| WMK10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WML10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220F | 600 | 0.6 | 8 | 27 | 30 | 3 |
| WMM10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-263 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMN10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-262 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMO10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-252 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMP10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-251 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMF10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 0.61 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
| WMK14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220F | 600 | 0.38 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-263 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-262 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMO14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-252 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-251 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMK15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220F | 600 | 0.3 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-263 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-262 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMO15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-252 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-251 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMK26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WML26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220F | 600 | 0.19 | 18 | 31 | 30 | 3 |
| WMM26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-263 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMN26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-262 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMO26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-252 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMJ26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-247 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMK28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WML28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220F | 600 | 0.16 | 23 | 31 | 30 | 3 |
| WMM28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-263 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMN28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-262 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMJ28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-247 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMK36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WML36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220F | 600 | 0.097 | 36 | 34 | 30 | 3 |
| WMM36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-263 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMN36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-262 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-247 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMK53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220F | 600 | 0.07 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMM53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-263 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-262 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-247 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ80N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-247 | 600 | 0.039 | 80 | 410 | 30 | 3.3 |
| WMJ90N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-247 | 600 | 0.029 | 90 | 430 | 30 | 3.3 |
| WMJ99N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-247 | 600 | 0.023 | 99 | 460 | 30 | 3.3 |
| WMK15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-220 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WML15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-220F | 600 | 0.335 | 13 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-263 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-262 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMO15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-252 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMP15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-251 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-220 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WML26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-220F | 600 | 0.21 | 18 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-263 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMN26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-262 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMO26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-252 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMJ26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-247 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMK28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-220 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WML28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-220F | 600 | 0.19 | 23 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-263 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMN28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-262 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMJ28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-247 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMK36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-220 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WML36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-220F | 600 | 0.11 | 36 | 34 | 30 | 4 |
| WMM36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-263 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMN36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-262 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMJ36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-247 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMK53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-220 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-220F | 600 | 0.078 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMM53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-263 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-262 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-247 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ98N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-247 | 600 | 0.0235 | 98 | 460 | 30 | 4 |
| WMJ80N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-247 | 600 | 0.044 | 80 | 410 | 30 | 3.5 |
| WMJ90N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-247 | 600 | 0.033 | 90 | 430 | 30 | 3.5 |
| WMJ99N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-247 | 600 | 0.0255 | 99 | 460 | 30 | 3.5 |
| WMJ60N60EM | Canal N SJ-MOS EM | PARA-247 | 600 | 0.06 | 60 | 403 | 30 | 3.8 |
| WMJ85N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PARA-247 | 600 | 0.0255 | 89 | 430 | 30 | 3.6 |
| WMZ53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PDFN8*8 | 600 | 0.078 | 50 | 280 | 30 | 3 |
| WMZ36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PDFN8*8 | 600 | 0.105 | 36 | 277 | 30 | 3.2 |
| WMZ26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PDFN8*8 | 600 | 0.205 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMLL36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PEDÁGIO | 600 | 0.105 | 36 | 277 | 30 | 3.2 |
| WMO08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-252 | 650 | 0.91 | 5 | 38 | 30 | 3 |
| WML08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-220F | 650 | 0.91 | 5 | 21 | 30 | 3 |
| WMF08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 0.91 | 5 | 5 | 30 | 3 |
| WMO04N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-252 | 650 | 2.8 | 2.8 | 18 | 30 | 3 |
| WMF04N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 30 | 3 |
| WMO07N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | PARA-252 | 650 | 1.38 | 4 | 20 | 30 | 3 |
| WMF07N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 1.38 | 4 | 4 | 30 | 3 |
| WMF10N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 0.49 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
A seguir está a Super Junção "WMM07N60C4, WML07N60C4, WMO07N60C4, WMN07N60C4, WMP07N60C4,
Introdução do produto WMK07N60C4", outros parâmetros do modelo, entre em contato conosco.












Tag: super junção mosfet 600v, China super junção mosfet 600v fabricantes, fornecedores, fábrica
Enviar inquérito
Você pode gostar também





